Farmacie di turno (per conoscere l'indirizzo della farmacia cliccare sul link "Sedi Farmacie" )
26/02/2021 | 8,30 ven - 8,30 sab | STEFANINI | 8,30 - 22,00 | DEI RONCHI |
27/02/2021 | 8,30 sab - 8,30 dom | MASSA | 8,30 - 22,00 | NOBILE |
28/02/2021 | 8,30 dom - 8,30 lun | VINCIGUERRA | 8,30 - 22,00 | DEI MARMI |
01/03/2021 | 8,30 lun - 8,30 mar | ROMAGNANO | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO SNC |
02/03/2021 | 8,30 mar - 8,30 mer | CARDUCCI | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO |
03/03/2021 | 8,30 mer - 8,30 gio | MENICHETTI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 3 |
04/03/2021 | 8,30 gio - 8,30 ven | RAMACCIOTTI | 8,30 - 22,00 | GIBELLINI |
05/03/2021 | 8,30 ven - 8,30 sab | VINCIGUERRA | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 4 |
06/03/2021 | 8,30 sab - 8,30 dom | BRUNELLI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 2 |
07/03/2021 | 8,30 dom - 8,30 lun | FERRARINI | 8,30 - 22,00 | DEI RONCHI |
08/03/2021 | 8,30 lun - 8,30 mar | DELLA TOMMASINA | 8,30 - 22,00 | NOBILE |
09/03/2021 | 8,30 mar - 8,30 mer | STEFANINI | 8,30 - 22,00 | DEI MARMI |
10/03/2021 | 8,30 mer - 8,30 gio | ROMAGNANO | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO SNC |
11/03/2021 | 8,30 gio - 8,30 ven | COMUNALE | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO |
12/03/2021 | 8,30 ven - 8,30 sab | MASSA | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 3 |
13/03/2021 | 8,30 sab - 8,30 dom | CARDUCCI | 8,30 - 22,00 | GIBELLINI |
14/03/2021 | 8,30 dom - 8,30 lun | MENICHETTI | 8,30 - 22,00 | NOBILE |
15/03/2021 | 8,30 lun - 8,30 mar | RAMACCIOTTI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 2 |
16/03/2021 | 8,30 mar - 8,30 mer | VINCIGUERRA | 8,30 - 22,00 | DEI RONCHI |
17/03/2021 | 8,30 mer - 8,30 gio | BRUNELLI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 4 |
18/03/2021 | 8,30 gio - 8,30 ven | FERRARINI | 8,30 - 22,00 | DEI MARMI |
19/03/2021 | 8,30 ven - 8,30 sab | DELLA TOMMASINA | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO SNC |
20/03/2021 | 8,30 sab - 8,30 dom | STEFANINI | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO |
21/03/2021 | 8,30 dom - 8,30 lun | ROMAGNANO | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 3 |
22/03/2021 | 8,30 lun - 8,30 mar | COMUNALE | 8,30 - 22,00 | GIBELLINI |
23/03/2021 | 8,30 mar - 8,30 mer | MASSA | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 4 |
24/03/2021 | 8,30 mer - 8,30 gio | CARDUCCI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 2 |
25/03/2021 | 8,30 gio - 8,30 ven | MENICHETTI | 8,30 - 22,00 | DEI RONCHI |
26/03/2021 | 8,30 ven - 8,30 sab | RAMACCIOTTI | 8,30 - 22,00 | NOBILE |
27/03/2021 | 8,30 sab - 8,30 dom | VINCIGUERRA | 8,30 - 22,00 | DEI MARMI |
28/03/2021 | 8,30 dom - 8,30 lun | BRUNELLI | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO SNC |
29/03/2021 | 8,30 lun - 8,30 mar | FERRARINI | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO |
30/03/2021 | 8,30 mar - 8,30 mer | DELLA TOMMASINA | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 3 |
31/03/2021 | 8,30 mer - 8,30 gio | STEFANINI | 8,30 - 22,00 | GIBELLINI |
Argomenti del sito:
Data ultima modifica:
Venerdì, 26 Febbraio, 2021