Farmacie di turno (per conoscere l'indirizzo della farmacia cliccare sul link "SEDI FARMACIE" )
01/06/2023 | giovedì | 8,30 - 22,00 | STEFANINI | 8,30 gio - 8,30 ven | COMUNALE 2 | |
02/06/2023 | * | venerdì | 8,30 - 22,00 | RAMACCIOTTI | 8,30 ven - 8,30 sab | COMUNALE 3 |
03/06/2023 | sabato | 8,30 - 22,00 | COMUNALE | 8,30 sab - 8,30 dom | GIBELLINI | |
04/06/2023 | * | domenica | 8,30 - 22,00 | MASSA | 8,30 dom - 8,30 lun | DEI RONCHI |
05/06/2023 | lunedì | 8,30 - 22,00 | CARDUCCI | 8,30 lun - 8,30 mar | NOBILE | |
06/06/2023 | martedì | 8,30 - 22,00 | MENICHETTI | 8,30 mar - 8,30 mer | DEI MARMI | |
07/06/2023 | mercoledì | 8,30 - 22,00 | ROMAGNANO | 8,30 mer - 8,30 gio | S. FRANCESCO SNC | |
08/06/2023 | giovedì | 8,30 - 22,00 | VINCIGUERRA | 8,30 gio - 8,30 ven | S. FRANCESCO | |
09/06/2023 | venerdì | 8,30 - 22,00 | BRUNELLI | 8,30 ven - 8,30 sab | COMUNALE 3 | |
10/06/2023 | sabato | 8,30 - 22,00 | FERRARINI | 8,30 sab - 8,30 dom | GIBELLINI | |
11/06/2023 | * | domenica | 8,30 - 22,00 | DELLA TOMMASINA | 8,30 dom - 8,30 lun | COMUNALE 4 |
12/06/2023 | lunedì | 8,30 - 22,00 | STEFANINI | 8,30 lun - 8,30 mar | COMUNALE 2 | |
13/06/2023 | martedì | 8,30 - 22,00 | ROMAGNANO | 8,30 mar - 8,30 mer | DEI RONCHI | |
14/06/2023 | mercoledì | 8,30 - 22,00 | COMUNALE | 8,30 mer - 8,30 gio | NOBILE | |
15/06/2023 | giovedì | 8,30 - 22,00 | MASSA | 8,30 gio - 8,30 ven | DEI MARMI | |
16/06/2023 | venerdì | 8,30 - 22,00 | CARDUCCI | 8,30 ven - 8,30 sab | S. FRANCESCO SNC | |
17/06/2023 | sabato | 8,30 - 22,00 | MENICHETTI | 8,30 sab - 8,30 dom | S. FRANCESCO | |
18/06/2023 | * | domenica | 8,30 - 22,00 | RAMACCIOTTI | 8,30 dom - 8,30 lun | COMUNALE 3 |
19/06/2023 | lunedì | 8,30 - 22,00 | VINCIGUERRA | 8,30 lun - 8,30 mar | GIBELLINI | |
20/06/2023 | martedì | 8,30 - 22,00 | BRUNELLI | 8,30 mar - 8,30 mer | COMUNALE 4 | |
21/06/2023 | mercoledì | 8,30 - 22,00 | FERRARINI | 8,30 mer - 8,30 gio | COMUNALE 2 | |
22/06/2023 | giovedì | 8,30 - 22,00 | DELLA TOMMASINA | 8,30 gio - 8,30 ven | DEI RONCHI | |
23/06/2023 | venerdì | 8,30 - 22,00 | STEFANINI | 8,30 ven - 8,30 sab | NOBILE | |
24/06/2023 | sabato | 8,30 - 22,00 | ROMAGNANO | 8,30 sab - 8,30 dom | DEI MARMI | |
25/06/2023 | * | domenica | 8,30 - 22,00 | COMUNALE | 8,30 dom - 8,30 lun | S. FRANCESCO SNC |
26/06/2023 | lunedì | 8,30 - 22,00 | MASSA | 8,30 lun - 8,30 mar | S. FRANCESCO | |
27/06/2023 | martedì | 8,30 - 22,00 | CARDUCCI | 8,30 mar - 8,30 mer | COMUNALE 3 | |
28/06/2023 | mercoledì | 8,30 - 22,00 | MENICHETTI | 8,30 mer - 8,30 gio | GIBELLINI | |
29/06/2023 | giovedì | 8,30 - 22,00 | RAMACCIOTTI | 8,30 gio - 8,30 ven | COMUNALE 4 | |
30/06/2023 | venerdì | 8,30 - 22,00 | VINCIGUERRA | 8,30 ven - 8,30 sab | COMUNALE 2 |
Argomenti del sito:
Data ultima modifica:
Lunedì, 5 Giugno, 2023