Farmacie di turno (per conoscere l'indirizzo della farmacia cliccare sul link "SEDI FARMACIE" )
01/11/2023 | * | mercoledì | 8,30 mer - 8,30 gio | CARDUCCI | 8,30 - 22,00 | GIBELLINI |
02/11/2023 | giovedì | 8,30 gio - 8,30 ven | STEFANINI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 4 | |
03/11/2023 | venerdì | 8,30 ven - 8,30 sab | ROMAGNANO | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 2 | |
04/11/2023 | sabato | 8,30 sab - 8,30 dom | COMUNALE | 8,30 - 22,00 | DEI RONCHI | |
05/11/2023 | * | domenica | 8,30 dom - 8,30 lun | MASSA | 8,30 - 22,00 | NOBILE |
06/11/2023 | lunedì | 8,30 lun - 8,30 mar | DELLA TOMMASINA | 8,30 - 22,00 | DEI MARMI | |
07/11/2023 | martedì | 8,30 mar - 8,30 mer | MENICHETTI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 2 | |
08/11/2023 | mercoledì | 8,30 mer - 8,30 gio | RAMACCIOTTI | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO | |
09/11/2023 | giovedì | 8,30 gio - 8,30 ven | VINCIGUERRA | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 3 | |
10/11/2023 | venerdì | 8,30 ven - 8,30 sab | BRUNELLI | 8,30 - 22,00 | GIBELLINI | |
11/11/2023 | sabato | 8,30 sab - 8,30 dom | FERRARINI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 4 | |
12/11/2023 | * | domenica | 8,30 dom - 8,30 lun | DELLA TOMMASINA | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO SNC |
13/11/2023 | lunedì | 8,30 lun - 8,30 mar | STEFANINI | 8,30 - 22,00 | DEI RONCHI | |
14/11/2023 | martedì | 8,30 mar - 8,30 mer | ROMAGNANO | 8,30 - 22,00 | NOBILE | |
15/11/2023 | mercoledì | 8,30 mer - 8,30 gio | COMUNALE | 8,30 - 22,00 | DEI MARMI | |
16/11/2023 | giovedì | 8,30 gio - 8,30 ven | MASSA | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO SNC | |
17/11/2023 | venerdì | 8,30 ven - 8,30 sab | CARDUCCI | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO | |
18/11/2023 | sabato | 8,30 sab - 8,30 dom | MENICHETTI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 3 | |
19/11/2023 | * | domenica | 8,30 dom - 8,30 lun | RAMACCIOTTI | 8,30 - 22,00 | GIBELLINI |
20/11/2023 | lunedì | 8,30 lun - 8,30 mar | VINCIGUERRA | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 4 | |
21/11/2023 | martedì | 8,30 mar - 8,30 mer | BRUNELLI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 2 | |
22/11/2023 | mercoledì | 8,30 mer - 8,30 gio | FERRARINI | 8,30 - 22,00 | DEI RONCHI | |
23/11/2023 | giovedì | 8,30 gio - 8,30 ven | DELLA TOMMASINA | 8,30 - 22,00 | NOBILE | |
24/11/2023 | venerdì | 8,30 ven - 8,30 sab | STEFANINI | 8,30 - 22,00 | DEI MARMI | |
25/11/2023 | sabato | 8,30 sab - 8,30 dom | ROMAGNANO | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO SNC | |
26/11/2023 | * | domenica | 8,30 dom - 8,30 lun | COMUNALE | 8,30 - 22,00 | S. FRANCESCO |
27/11/2023 | lunedì | 8,30 lun - 8,30 mar | MASSA | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 3 | |
28/11/2023 | martedì | 8,30 mar - 8,30 mer | CARDUCCI | 8,30 - 22,00 | GIBELLINI | |
29/11/2023 | mercoledì | 8,30 mer - 8,30 gio | MENICHETTI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 4 | |
30/11/2023 | giovedì | 8,30 gio - 8,30 ven | RAMACCIOTTI | 8,30 - 22,00 | COMUNALE 2 | |
Argomenti del sito:
Data ultima modifica:
Mercoledì, 1 Novembre, 2023