In relazione alle analisi effettuate nel mese di marzo si pubblica la seguente
COMUNICAZIONE DEL LABORATORIO:
"I valori delle acque in esame, per i parametri ricercati, risultano conformi ai limiti del D.Lgs 31 del 2001 acque destinate al consumo umano".
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 197.56 KB |
![]() | 181.83 KB |
![]() | 1.47 MB |
![]() | 203.39 KB |
![]() | 193.84 KB |
![]() | 197.26 KB |
![]() | 408.03 KB |
![]() | 207.81 KB |
Data ultima modifica:
Mercoledì, 24 Aprile, 2019