In relazione alle analisi effettuate nel mese di marzo si pubblica la seguente
COMUNICAZIONE DEL LABORATORIO:
"I valori delle acque in esame, per i parametri ricercati, risultano conformi ai limiti del D.Lgs 31 del 2001 acque destinate al consumo umano".
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 196.98 KB |
![]() | 201.63 KB |
![]() | 198.66 KB |
![]() | 183.83 KB |
![]() | 412.04 KB |
![]() | 208.45 KB |
![]() | 2.02 MB |
![]() | 1.47 MB |
![]() | 68.54 KB |
![]() | 38.3 KB |
![]() | 40.72 KB |
Data ultima modifica:
Mercoledì, 24 Aprile, 2019