In relazione alle analisi effettuate nel mese di marzo si pubblica la seguente
COMUNICAZIONE DEL LABORATORIO:
"I valori delle acque in esame, per i parametri ricercati, risultano conformi ai limiti del D.Lgs 31 del 2001 acque destinate al consumo umano".
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 197.26 KB |
![]() | 182.97 KB |
![]() | 202.88 KB |
![]() | 203.5 KB |
![]() | 203.11 KB |
![]() | 200.33 KB |
![]() | 204.63 KB |
![]() | 2.23 MB |
![]() | 1.47 MB |
Data ultima modifica:
Mercoledì, 24 Aprile, 2019